Índice del artículo
Un grupo de dioses que siguen un camino similar o comparten registros, profesión o clase de un líder poderoso en la cúspide. Los líderes de los panteones suelen tener, como mínimo, el nivel de Rey Dios/Reina Diosa.
Panteones conocidos
| Panteón | Líder |
|---|---|
| Imperio de Altmar | Autarca |
| Legión de Autómatas | Rigoria |
| Conglomerado Brimstone | Hegemón Brimstone |
| Corte de las Sombras | Umbra |
| Llama Carmesí | Gwyndyr |
| Secta Dao | El Padre del Dao |
| Acuerdos Draconianos | Dios Dragón (inactivo) |
| Imperio de la Plaga | Padre de la Plaga |
| Imperio Interminable | Verdaderas Familias Reales (Progenitores del Linaje) |
| Emporio del Camino Dorado | Midas |
| Asociación Comercial Hermes | Hermes |
| Orden de la Víbora Maléfica | La Víbora Maléfica |
| Panteón de la Vida | Yggdrasil |
| Iglesia Primordial | El Siervo Eterno |
| la Iglesia Sagrada | La Santa Madre |
| El Panteón de los Desdichados | Los Gemelos Desdichados |
| Tribus Unidas | Distintos líderes de clanes y tribus, entre ellos:
|
| Valhal | Valdemar |
Fuentes e historial
Pantheon · The Primal Hunter Wiki
Versión de la fuente 9860
Adaptado de Fandom. CC-BY-SA
Consultado 2026-11-02 · Versión del artículo 1